00件
最近見た物件
00件
検討リスト
成増の賃貸|株式会社三和建物 > 株式会社三和建物の物件一覧 > 物件詳細
★☆2017年築・駅近・オートロックマンション☆
所在地 | 東京都板橋区成増2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.5帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.81㎡/- |
賃料 | 9.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/0万円 | 償却/敷引 | 0万円/0万円 |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | [会社名]トーセイ保証[内容]初回時月額総支払の50%、以後1年毎1万円、月々家賃の1%の支払い手数料 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2017年 10月 (築7年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年02月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90431861 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ◇解約予告2ヶ月前 ◇保証会社必須(初回時月額総支払の50%、年間保証委託料1万円、月々賃料等の1%の支払手数料) | ||
条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
板橋区成増2丁目のマンションに関するこだわり条件から探す